索引号: | 003187210/202503-00004 | 信息分类: | 综合运输 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务,工业、交通 | 发布机构: | 宿州市交通运输局 |
成文日期: | 2025-03-06 | 发布时间: | 2025-03-06 10:17 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市道路运输量统计情况说明 |
索引号: | 003187210/202503-00004 |
---|---|
信息分类: | 综合运输 |
内容分类: | 其他,综合政务,工业、交通 |
发布机构: | 宿州市交通运输局 |
成文日期: | 2025-03-06 |
发布时间: | 2025-03-06 10:17 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市道路运输量统计情况说明 |
索引号: | 003187210/202503-00004 | 信息分类: | 综合运输 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市交通运输局 | |||
成文日期: | 2025-03-06 | 发布日期: | 2025-03-06 10:17 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市道路运输量统计情况说明 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市道路运输量统计情况说明
因省相关部门未发布运输量数据,我市运输量数据暂时无法更新。特此说明。
扫一扫在手机打开当前页